20 декабря 2013 года состоялось подведение итогов и награждение победителей 17 городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ в ГБОУ ДОД Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) технического творчества.
|
Учредителями и организаторами 17 городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ (далее Олимпиада) являются: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Санкт-Петербургский Центр детского (юношеского) технического творчества (далее СПбЦД(Ю)ТТ) при поддержке городского методического объединения педагогов по ТРИЗ.
Олимпиада направлена на всестороннее развитие школьников и призвана способствовать выявлению творчески одаренных детей в области науки и техники, привлечению учащихся к углубленному изучению ТРИЗ и подготовке талантливых детей к участию во Всероссийских научно-технических мероприятиях.
В Олимпиаде приняли участие 409 обучающихся 3 – 11 классов из 58 образовательных учреждений 17 районов Санкт-Петербурга.
Участники олимпиады «ТРИЗ-2013» (3-11 классы)
№ | Учреждение | Район | Классы | Всего | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | СПб ЦД(Ю)ТТ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
2 | ДДТ «Измайловский» | Адмиралтейский | 2 | 2 | 4 | |||||||
3 | ДДТ | Красносельский | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
4 | ДДТ «Павловский» | Пушкинский | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
5 | ЦВР «Академический» | Калининский | 2 | 2 | 4 | |||||||
6 | ЦТРиГО «На Васильевском» | Василеостровский | 1 | 1 | ||||||||
7 | ДДТ «На 9 линии» | Василеостровский | 1 | 1 | ||||||||
8 | ДДТ | Зеленогорск | 2 | 2 | 4 | |||||||
9 | ДД(ю)Т «У Вознесенского моста» | Адмиралтейский | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
10 | ДЮЦ «Петергоф» | Петродворцовый | 1 | 1 | ||||||||
11 | Гимназия ГРМ | Центральный | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
12 | Гимназия Альма Матер | Центральный | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
13 | Школа № 43 | Приморский | 2 | 2 | ||||||||
14 | Школа № 51 | Петроградский | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
15 | Гимназия 70 | Петроградский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
16 | Школа № 77 | Петроградский | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
17 | Школа № 86 | Петроградский | 1 | 2 | 3 | |||||||
18 | Гимназия № 92 | Выборгский | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
19 | Школа № 97 | Выборгский | 1 | 1 | ||||||||
20 | Гимназия № 107 | Выборгский | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||
21 | Школа № 138 | Калининский | 2 | 3 | 5 | |||||||
22 | Лицей № 150 | Калининский | 1 | 1 | ||||||||
23 | Гимназия 155 | Центральный | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
24 | Гимназия № 157 | Центральный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
25 | Гимназия № 166 | Центральный | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
26 | Гимназия № 171 | Центральный | 2 | 2 | ||||||||
27 | Школа 174 | Центральный | 2 | 1 | 3 | |||||||
28 | Школа № 192 | Калининский | 1 | 1 | ||||||||
29 | Гимназия № 196 | Красногвардейский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
30 | Школа № 206 | Центральный | 2 | 1 | 3 | |||||||
31 | Школа № 210 | Центральный | 2 | 2 | ||||||||
32 | Школа № 212 | Фрунзенский | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
33 | Школа № 270 | Красносельский | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
34 | Гимназия № 295 | Фрунзенский | 1 | 1 | 2 | |||||||
35 | Школа № 300 | Центральный | 2 | 2 | ||||||||
36 | Школа № 304 | Центральный | 2 | 2 | 4 | |||||||
37 | Школа 307 | Адмиралтейский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
38 | Школа № 309 | Центральный | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
39 | Школа № 315 | Пушкинский | 2 | 2 | ||||||||
40 | Школа № 321 | Центральный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
41 | Школа № 327 | Невский | 1 | 1 | 2 | |||||||
42 | Школа № 347 | Невский | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
43 | Гимназия 402 | Колпинский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
44 | Школа № 455 | Колпинский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
45 | Школа № 517 | Выборгский | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
46 | Школа № 534 | Выборгский | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
47 | Школа 550 | Центральный | 2 | 2 | ||||||||
48 | Школа № 564 | Адмиралтейский | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
49 | Лицей № 590 | Красносельский | 2 | 2 | ||||||||
50 | Гимназия № 610 | Петроградский | 1 | 1 | ||||||||
51 | Школа № 612 | Центральный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
52 | Школа № 617 | Приморский | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
53 | Гимназия 642 | Василеостровский | 1 | 2 | 3 | |||||||
54 | Школа № 643 | Московский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
55 | Школа 689 | Невский | 1 | 1 | ||||||||
56 | Военная академия связи | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | ЧОУ «Частная школа Шостаковичей» | Василеостровский | 2 | 2 | ||||||||
58 | НОУ СОО «Квадривиум» | Центральный | 1 | 1 | ||||||||
Всего | 63 | 72 | 58 | 47 | 46 | 35 | 38 | 29 | 26 | 409 |
В городском туре Олимпиады принимали участие победители районных Олимпиад. Каждое образовательное учреждение могло представить не более 2 участников от каждой параллели классов (вне зависимости от количества педагогов, работающих в этой параллели). Абсолютные победители 16 Олимпиады года могли участвовать сверх этой квоты.
Пакеты заданий для участников Олимпиады разрабатывались по возрастным группам: 3-5 классы, 6-8 классы, 9-11 классы. Каждый пакет включал в себя три типа заданий. Олимпиада проводилась в три этапа: 1 – выполнение интеллектуальных заданий на знание науки, техники, логики, 2 – решение изобретательских задач, 3 – выполнение творческого задания.
Состав жюри был сформирован из высококвалифицированных специалистов, имеющих ученые степени, и педагогов – практиков.
Для оценки работ использовались единые проверочные ведомости, что обеспечило единые требования к качеству выполнения заданий и объективность оценки. Работы каждой параллели проверяла группа преподавателей из 3 человек.
Жюри рассматривало работы только тех участников, которые выполнили задания всех трех этапов Олимпиады. При оценке работ учитывалось: знание, понимание и умение формулировать и применять инструментарий ТРИЗ при решении изобретательских задач; умение выполнить логические задания, знание научно-технических достижений; умение найти и реализовать идею изобретения на заданную тему, используя приемы фантазирования и предложенные ресурсы. Умение решать изобретательские задачи являлось приоритетным при подведении итогов. Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем этапам заданий среди учащихся одной параллели стали абсолютными победителями (9 человек) и награждены дипломами и призами. Победители, набравшие максимальное количество баллов в номинациях «Умею логически мыслить», «Умею решать изобретательские задачи», «Умею фантазировать» награждены дипломами за 1, 2, 3 места и призами. Руководители, подготовившие абсолютных победителей, награждены грамотами Оргкомитета. Также были подведены итоги командного первенства в двух группах: для учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений. Победители в командном первенстве, занявшие 1, 2 и 3 места, награждены грамотами и кубками.
В конце Олимпиады проведено анкетирование участников. Всеми участниками отмечен высокий уровень проведения, интересные задания Олимпиады.
В командном первенстве суммировались баллы 2 участников по каждой параллели, набранные по 3 номинациям.